STT | TÊN GỖ | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2) | ||
Dày | Rộng | Dài | |||
1 | Sàn gỗ Căm Xe | 15 | 120 | 900 | 950,000 |
2 | 15 | 120 | 750 | 930,000 | |
3 | 15 | 120 | 600 | 910,000 | |
4 | 15 | 120 | 450 | 890,000 | |
5 | 15 | 90 | 900 | 900,000 | |
6 | 15 | 90 | 750 | 880,000 | |
7 | 15 | 90 | 600 | 860,000 | |
8 | 15 | 90 | 450 | 840,000 |
*GHI CHÚ:
*TIÊU CHUẨN:
*THI CÔNG LẮP ĐẶT: